| सि.नं | नाम | पदनाम | विभाग | महाशाखा | शाखा | सम्पर्क | स्थिति | प्रारम्भ मिति | अन्त्य मिति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | झग बहादुर विश्वकर्मा | गाउँपालिका अध्यक्ष | — | — | — | 9847961359 | सक्रिय | २०७४-०२-०२ | — |
| 2 | बसन्ता खड्का | गाउँपालिका उपाध्यक्ष | — | — | — | 9844918584 | सक्रिय | २०७९-०२-०२ | — |
| 3 | चिन्त बहादुर सोमै मगर | गाउँपालिका प्रवक्ता | — | — | — | 9857831020 | सक्रिय | २०७४-०२-०२ | — |
| 4 | भिम बहादुर मर्साङ्गी मगर | — | — | — | 9847258891 | सक्रिय | — | — | |
| 5 | मो.हलिम हलुवाई | — | — | — | 9847856052 | सक्रिय | — | — | |
| 6 | लक्ष्मी पल्ली मगर | — | — | — | 9866641708 | सक्रिय | — | — | |
| 7 | भानुभक्त भुषाल | — | — | — | 9809719904 | सक्रिय | — | — | |
| 8 | तिल बहादुर बुढा | — | — | — | 9860387191 | सक्रिय | — | — | |
| 9 | नर बहादुर घर्ति | — | — | — | 9857833656 | सक्रिय | — | — | |
| 10 | पूर्ख सिंह सुनार | — | — | — | 9812812972 | सक्रिय | — | — | |
| 11 | चन्द्रिमा थापा | — | — | — | 9847953607 | सक्रिय | — | — | |
| 12 | आशा बि.क. | — | — | — | 9844985165 | सक्रिय | — | — | |
| 13 | कल्पना कामी | — | — | — | 9847991644 | सक्रिय | — | — | |
| 14 | यनुका राहु मगर | — | — | — | 9869038265 | सक्रिय | — | — | |
| 15 | मिन्टु कुमार गुरुङ | — | — | — | 9806221071 | सक्रिय | — | — | |
| 16 | भोज बहादुर सारु मगर | — | — | — | 9860004643 | सक्रिय | — | — | |
| 17 | बेद बहादुर पुन | — | — | — | 9847853565 | सक्रिय | — | — | |
| 18 | नम बहादुर उलुङ्गे | — | — | — | 9864806490 | सक्रिय | — | — | |
| 19 | धन बहादुर थापा मगर | — | — | — | 9863119806 | सक्रिय | — | — | |
| 20 | खड्क बहादुर मोहरा | — | — | — | 9864331050 | सक्रिय | — | — | |
| 21 | गणेश बहादुर सुनार | — | — | — | 9847815239 | सक्रिय | — | — | |
| 22 | रुद्रलाल पन्थी | — | — | — | 9809738548 | सक्रिय | — | — | |
| 23 | खलिम मिया | — | — | — | 9812871496 | सक्रिय | — | — | |
| 24 | धन बहादुर दर्लामी | — | — | — | 9844991624 | सक्रिय | — | — | |
| 25 | दोर्ण बहादुर धामी | — | — | — | 9809712040 | सक्रिय | — | — | |
| 26 | एनुका देवि कामी | — | — | — | 9745718299 | सक्रिय | — | — | |
| 27 | मनिषा गुरुङ | — | — | — | 9864955622 | सक्रिय | — | — | |
| 28 | पार्वती पुन मगर | — | — | — | 9810948519 | सक्रिय | — | — | |
| 29 | मक जुल्ला मियाँ | — | — | — | 9809880372 | सक्रिय | — | — | |
| 30 | गौमती खाम्चा | — | — | — | 9869964996 | सक्रिय | — | — | |
| 31 | मात्रिका कुमारी सुनार | — | — | — | 9829838447 | सक्रिय | — | — | |
| 32 | मिना विश्वकर्मा | — | — | — | 9822860658 | सक्रिय | — | — | |
| 33 | मनकला सुनार | — | — | — | 9812832710 | सक्रिय | — | — | |
| 34 | शारदा राना पल्ली | — | — | — | 9847986786 | सक्रिय | — | — |
कुनै मिल्दो रेकर्ड भेटिएन। खोज शब्द बदलेर हेर्नुहोस्।